Анд Энерги ХК нь 2011 оноос цахилгааны угсралт, суурилуулалт, автоматжуулалтын үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 2014 оны 9 дүгээр сард “Эрдэнэт лед” гэрлийн үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан. Ингэснээр компанийн үндсэн бизнес нь LED гэрлийн үйлдвэрлэл болон өргөжиж, 30 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Тус компани нь СЗХ-ны 2017 оны 176 тоот тогтоолоор олон нийтэд хувьцаа санал болгох зөвшөөрөл авч Монголын үнэт цаасны биржээр дамжуулан 1.59 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлж, нээлттэй хувьцаат компани болсон
Анд Энерги
30.00₮
2022-05-26 16:00
Нээлтийн үнээс
0.00₮ (0%)
Авах дээд үнэ:26.00 ₮
Хаалтын үнээс
0.00₮ (0%)
Зарах доод үнэ: 30.00 ₮

Үнэ:
|
30.00 ₮ |
Хэмжээ:
|
1,000 |
Нээлт:
|
30.00 ₮ |
Дээд:
|
30.00 ₮ |
Доод:
|
30.00 ₮ |
Өмнөх хаалт:
|
30.00 ₮ |
Өдрийн үнийн хязгаар:
|
25.50₮ - 34.50 ₮ |
52 долоо хоногийн дээд:
|
85.00 ₮ |
52 долоо хоногийн доод:
|
30.00 ₮ |
Зах зээлийн үнэлгээ:
|
2,342,122,740 ₮ |
Ногдол ашиг:
|
~ |
Захиалгын бүртгэл | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Захиалгын тоо | Тоо ширхэг | Үнэ | Үнэ | Тоо ширхэг | Захиалгын тоо | |
1 | 5,000 | 26.00₮ | 30.00₮ | 88,500 | 2 | |
0 | 0.00₮ | 0.00₮ | 0 | |||
0 | 0.00₮ | 0.00₮ | 0 | |||
0 | 0.00₮ | 0.00₮ | 0 | |||
0 | 0.00₮ | 0.00₮ | 0 | |||
1 | 5,000 | 88,500 | 2 | |||
Шинэчлэгдсэн огноо: 2022-05-26 16:00 |
Түүхэн үзүүлэлт | ||||
---|---|---|---|---|
7 хоног | 1 сар | 2021 | 52 долоо хоног | |
Дээд | 34.00₮ | 39.00₮ | 85.00₮ | 85.00₮ |
Доод | 30.00₮ | 30.00₮ | 30.00₮ | 30.00₮ |
Нээлт, хаалтын үнийн зөрүү ₮ | 4.00₮ | 9.00₮ | 55.00₮ | 55.00₮ |
Нээлт, хаалтын үнийн зөрүү % | 13.33% | 30.00% | 142.86% | 142.86% |
Үнийн түүх | |||||
---|---|---|---|---|---|
Хугацаа | Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | |
2022-05-26 | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | |
2022-05-24 | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | |
2022-05-23 | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | |
2022-05-17 | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | |
2022-05-16 | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | 30.00 ₮ | |
Шинэчлэгдсэн огноо: 2022-05-26 |
Ерөнхий мэдээлэл
Хувьцаагаа олон нийтэд гаргасан огноо | 2017-11-01 |
Гаргасан хувьцааны тоо | 26,544,058 |
Салбар | LED гэрэл үйлдвэрлэл |
UBX-д бүртгүүлсэн огноо | 2017-10-10 |
Гүйцэтгэх Захирал | Цэнд-Аюушийн Гүррагчаа |
Бүртгэгдсэн талбар | Үндсэн талбар |
ISIN дугаар: | MN0AEL300015 |
Эрх бүхий албан тушаалтан
Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувь |
---|---|---|
Ц. Гүррагчаа | Захирал | 16.50 % |
Т. Барс | Ерөнхий инженер | 16.50 % |
Б. Тогос-Эрдэнэ | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0.13 % |
П. Бямбасүрэн | Санхүү төлөвлөлтийн албаны дарга | 0.019 % |
Ч. Саранзаяа | Ерөнхий нягтлан бодогч | |
М. Дэлгэрмаа | МБА-ын дарга | |
Э. Нямгэрэл | Хүний нөөцийн менежер | 0.025% |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч
Нэр | Хамаарал | Эзэмшиж буй хувь |
---|---|---|
Т. Барс | 16.50 % | |
Ц. Гүррагчаа | 16.50 % | |
Д. Мөнхбаяр | 16.50 % | |
Г. Түвшин | 16.50 % | |
Э. Энхсайхан | 6.10 % | |
Э. Энхзул | 6.00 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Нэр | Төрөл | Эзэмшиж буй хувь |
---|---|---|
Дахлаа Мөнхбаяр | Ердийн | 16.50 % |
Төмөрбат Барс | Ердийн | 16.50 % |
Ганхуяг Түвшин | Ердийн | 16.50 % |
Дагвапунцаг Алтангэрэл | Ердийн | 0.51 % |
Шура Сансарсайхан | Ердийн | 0.0025 % |
Сандуйжав Даваасамбуу | Ердийн | |
Даваасүрэн Энхбаяр | Хараат бус |
0.005 % |
Мөнхжаргал Ганбат | Хараат бус | |
Мянганбуу Сарандаваа | Хараат бус |
Санхүү
№ | Хугацаа | 2020 оны жилийн эцэс | 2021 оны жилийн эцэс |
---|---|---|---|
1 | Борлуулалтын орлого | 2,205,820,726.53 | 2,030,853,671.20 |
2 | Борлуулалтын өртөг | 1,312,416,477.40 | 1,266,555,649.99 |
3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 893,404,249.13 | 764,298,021.21 |
4 | Үйл ажиллагааны зардал | 739,765,336.96 | 651,130,165.60 |
5 |
Санхүүгийн зардал
|
99,372,666.57 | 77,925,210.79 |
6 | Бусад зардал | 30,220,308.46 | 23,495,296.28 |
7 | Бусад орлого | 1,010,756.15 | 5,626,624.69 |
8 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 3,871.98 | 654.28 |
9 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 25,060,565.27 | 17,374,627.51 |
10 | Орлого татварын зардал | 502,356.68 | 1,585,828.38 |
11 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг(алдагдал) | 24,558,208.59 | 15,788,799.13 |
12 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл хэрэгжсэн дүн | - | - |
13 | Бусад олз (гарз) | - | (1,516,343.68) |
14 | Нийт дэлгэрэнгүй ашиг (алдагдал) | 24,558,208.59 | 14,272,455.45 |
15 | Нэгж хувьцааны ногдох суурь ашиг (алдагдал) | 0.315 | 0.183 |
№ | Хугацаа | 2020 оны жилийн эцэс | 2021 оны жилийн эцэс |
---|---|---|---|
1 | Хөрөнгө | ||
2 | Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн | 887,052,798.00 | 880,010,515.09 |
3 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн нийт дүн | 1,832,493,917.15 | 1,741,629,011.95 |
4 | Нийт хөрөнгийн дүн | 2,719,546,715.15 | 2,621,639,527.04 |
Өр төлбөр | |||
1 | Богино хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн | 579,688,185.91 | 143,282,370.36 |
2 | Урт хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн | 47,450,492.33 | 406,213,991.47 |
3 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 627,138,678.24 | 549,496,361.83 |
Эздийн өмч | 2,092,405,153.08 | 2,072,143,165.21 | |
1 | Эздийн өмчийн нийт дүн | 2,092,405,153.08 | 2,072,143,165.21 |
2 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн нийт дүн | 2,719,543,831.32 | 2,621,639,527.04 |
№ | Хугацаа | 2020 оны жилийн эцэс | 2021 оны жилийн эцэс |
---|---|---|---|
1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | (21,238,693.25) | 141,016,357.69 |
2 | Мөнгөн орлогын дүн | 2,469,820,503.58 | 2,189,615,949.71 |
3 | Мөнгөн зарлагын дүн | 2,491,059,196.83 | 2,048,599,592.02 |
4 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | (32,007,255.84) | (69,900,408.97) |
5 | Мөнгөн орлогын дүн | 310,914.09 | 1,878,000.00 |
6 | Мөнгөн зарлагын дүн | 32,318,169.93 | 71,778,408.97 |
7 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 32,382,214.32 | (83,486,391.61) |
8 | Мөнгөн орлогын дүн | 555,476,910.18 | 722,870,000.00 |
9 | Мөнгөн зарлагын дүн | 523,094,695.86 | 806,356,391.61 |
10 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | (20,863,734.77) | (12,370,442.89) |
№ | Хугацаа | 2020 оны жилийн эцэс | 2021 оны жилийн эцэс |
---|---|---|---|
1 | Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, төгрөг(EPS) | 0.31 | 0.18 |
2 | Үнэ ба ашгийн харьцаа(P/E) | 238.43 | 410.25 |
3 | Ногдол ашгийн өгөөж (Dividend yield) | - | - |
4 | Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) | 0.81 | 0.77 |
5 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж(ROE) | 0.01 | 0.01 |
6 | Нийт хөрөнгийн өгөөж(ROTA) | 0.01 | 0.01 |
7 | Үнэ дансны үнийн харьцаа(P/B) | 1.87 | 1.88 |
8 | Зах зээлийн үнэлгээ | 3,903,537,900 | 3,122,830,320 |
№ | Код | Компанийн нэр | Тараах шийдвэрийн огноо | Бүртгэлийн өдөр | Тараах өдөр | Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг | Нийт ногдол ашиг | Тайлбар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AND | Анд-Энерги ХК | 2018.02.24 | 2018.03.16 | 2018.05.01-эс эхлэн | 0.5 төгрөг | 39,035,379.00 | 2017 оны цэвэр ашгаас |
2 | AND | Анд-Энерги ХК | 2020.02.15 | 2020.03.25 | 2020.08.01-ээс эхлэн | 1.2 төгрөг | 93,684,909.60 | 2019 оны цэвэр ашгаас |
Компанийн Тайлан
№ | Холбоосын нэр | Нийтэлсэн огноо | Хэмжээ |
---|---|---|---|
1 | 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан | 2022-03-03 | pdf (4 MB) |
2 | 2021 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан | 2022-03-03 | pdf (5 MB) |
3 | 2021 оны санхүүгийн тайлан | 2022-02-10 | pdf (216 KB) |
4 | 2021 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан | 2021-07-20 | pdf (5 MB) |
5 | 2021 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан | 2021-07-20 | pdf (2 MB) |
6 | 2020 оны санхүүгийн тайлан | 2021-02-10 | pdf (3 MB) |
7 | 2020 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан | 2021-01-20 | pdf (8 MB) |
8 | 2020 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан | 2020-07-20 | pdf (4 MB) |
9 | 2019 оны санхүүгийн тайлан | 2020-02-10 | pdf (2 MB) |
10 | 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан | 2020-01-20 | pdf (12 MB) |
11 | 2019 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан | 2019-07-20 | pdf (622 KB) |
12 | 2018 оны санхүүгийн тайлан | 2019-02-10 | pdf (6 MB) |
13 | 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан | 2019-01-20 | pdf (10 MB) |
14 | 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан | 2018-07-20 | pdf (3 MB) |
15 | 2017 оны санхүүгийн тайлан | 2018-02-10 | pdf (10 MB) |
Компанийн мэдээ